Анализ воды
Качество воды: хорошее, требуется система фильтрации начального уровня (избыток железа и солей)
Результаты исследования воды от 14.04.2016г.
Место забора пробы: ДНП «Ижорец», уч.№23. (Глубина бурения 20м)
№ | Показатель | Ед.изм. | Содержание в пробе | ПДК СанПин 2.1.4.1074-01 |
1 | Цветность | град. | 58,0 | 20 |
2 | Взвешенные вещества | мг/л | 55,0 | 1,5 |
3 | Запах | балл | 0 | 2 |
4 | pH | | 7,15 | 6-9 |
5 | Щелочность | мг-экв./л | 7,12 | |
6 | Общая жесткость | мг-экв./л | 5,5 | 7 |
7 | Кальций | мг/л | 66,0 | 140 |
8 | Магний | мг/л | 26,7 | 85 |
9 | Железо общее | мг/л | 2,1 | 0,3 |
10 | Окисляемость перманганатная | мг O2/л | 5,8 | 5,0 |
11 | Хлориды | мг/л | 15,7 | 350 |
12 | Нитраты | мг/л | не обн. | 45 |
13 | Аммоний | мг/л | 0,23 | 2,0 |
14 | Марганец | мг/л | не обн. | 0,1 |
15 | Алюминий | мг/л | не обн. | 0,5 |
«Водолей ЭКО-системы»
Результаты исследования воды от 28.10.2016г.
Место забора пробы: ДНП «Ижорец», уч.№140. (Глубина бурения 8м)
№ | Показатель | Ед.изм. | Содержание в пробе | ПДК СанПин 2.1.4.1074-01 |
1 | Водородны Показатель | ед.pH | 7.4 | 6-9 |
2 | Запах | балл | 2 | 3 |
3 | Цветность | град. | 8 | 30 |
4 | Мутность | ЕМФ | 20,1 | 3,5 |
5 | Сухой остаток | мг/дм3 | 394 | 1500 |
6 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 0,9 | 7 |
7 | Жесткость | град.Ж | 6,9 | 10 |
8 | Щелочность | ммоль/дм3 | 6,6 | не норм. |
9 | Аммоний — ионы | мг/дм3 | 0,07 | 1,5 |
10 | Нитрат — ионы | мг/дм3 | 4,1 | 45 |
11 | Сульфат — ионы | мг/дм3 | 39 | 500 |
12 | Хлориды — ионы | мг/дм3 | 11,4 | 350 |
13 | Фторид — ионы | мг/дм3 | 1 | 1,5 |
14 | Железо общ. | мг/дм3 | 1,37 | 0,3 |
15 | Марганец | мг/дм3 | 0,096 | 0,1 |
ООО «Экодар Северо-Запад»